Vorstand mit Kontaktdaten
Geschäftsführender Vorstand mit Kontaktdaten | |||||||
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil | |||
Präsident | Venohr | Elmar | 01718387223 | efvenohr@schuetzenverein-damm.de | |||
Oberst | Terstegen | Hartwig | 02853/701 | 01733120976 | hterstegen@schuetzenverein-damm.de | ||
Schriftführer | Krebbing | Bernd | 02858/917873 | 01608269722 | bkrebbing@schuetzenverein-damm.de | ||
Erweiterter Vorstand mit Kontaktdaten |
|||||||
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil | |||
Kassenwart | Ufermann | Karsten | 01721423395 | kufermann@schuetzenverein-damm.de | |||
Sportwart | Pleines | Gerd | 02853/82194 | 01784786505 | gpleines@schuetzenverein-damm.de | ||
Jugendwart | Schulte | Nils | |||||
Standwart | Clarendahl | Daniel | 01751579303 | ||||
Kleiderwart | Abel | Joachim | 02853/861739 | 0175247638 | jabel@schuetzenverein-damm.de | ||
Hauptfeldwebel | Tepper | Christian | 01735792047 | ||||
Weitere Vorstandsmitglieder |
|||||||
Funktion | Name | Vorname | |||||
Major | Jaeger | Tobias | |||||
Hauptmann | Kohlenbrenner | Klaus | |||||
Oberleutnant | Pannebäcker | Christoph | |||||
Leutnant | Terstegen | Silvan | |||||
Fahnenleutnant | Pannebäcker | Phillip | |||||
Hauptfeldwebel | Tepper | Christian | |||||
Fähnrich | Schult | Kai | |||||
Vizefeldwebel | Kleinoeder | Torben | |||||
Sergeant | Schulte | Leon | |||||
Unteroffizier | Wengel | Michel | |||||
Schießwart | Schulte | Frank | |||||
Schießwart | Mückley | Christian | |||||
Schießwart | Schulte | Andre |
Stand: 02.03.2024