Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand mit Kontaktdaten | |||||||
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil | |||
Präsident | Abel | Bernd | 02853/39449 | 01731624904 | babel@schuetzenverein-damm.de | ||
Oberst | Terstegen | Hartwig | 02853/701 | 01733120976 | hterstegen@schuetzenverein-damm.de | ||
Schriftführer | Krebbing | Bernd | 02858/917873 | 01608269722 | bkrebbing@schuetzenverein-damm.de | ||
Erweiterter Vorstand mit Kontaktdaten | |||||||
Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mobil | |||
Kassenwart | Ufermann | Karsten | 01721423395 | kufermann@schuetzenverein-damm.de | |||
Sportwart | Pleines | Gerd | 02853/82194 | 01784786505 | gpleines@schuetzenverein-damm.de | ||
Jugendwart | Schulte | Nils | |||||
Standwart | Hofmann | Christof | 01709919694 | chhofmann@schuetzenverein-damm.de | |||
Kleiderwart | Abel | Joachim | 02853/861739 | 0175247638 | jabel@schuetzenverein-damm.de | ||
Weitere Vorstandsmitglieder | |||||||
Funktion | Name | Vorname | |||||
Major | Jaeger | Tobias | |||||
Hauptmann | Kohlenbrenner | Klaus | |||||
Oberleutnant | Pannebäcker | Christoph | |||||
Leutnant | Terstegen | Silvan | |||||
Fahnenleutnant | Pannebäcker | Phillip | |||||
Hauptfeldwebel | Tepper | Christian | |||||
Fähnrich | Schult | Kai | |||||
Vizefeldwebel | Kobisch | Christoph | |||||
Sergeant | Schulte | Leon | |||||
Unteroffizier | Wengel | Michel | |||||
Schießwart | Schulte | Frank | |||||
Schießwart | Mückley | Christian | |||||
Schießwart | Schulte | Andre |
Stand: 04.11.2022